Festivos 2034
España tiene 10 festivos nacionales en 2034, además de 24 que solo rigen en parte del país. El primero es Año Nuevo, el domingo, 1 de enero, y el último es Natividad del Señor, el lunes, 25 de diciembre.
Calendario laboral 2034 en España: todos los festivos nacionales y los de cada comunidad autónoma, con la fecha y el día de la semana.
| Festivo | Fecha | Ámbito |
|---|---|---|
| Año Nuevo | domingo, 1 de enero de 2034 | Nacional |
| Epifanía del Señor | viernes, 6 de enero de 2034 | Nacional |
| Día de Andalucía | martes, 28 de febrero de 2034 | Andalucía |
| Día de las Illes Balears | miércoles, 1 de marzo de 2034 | Illes Balears |
| San José | domingo, 19 de marzo de 2034 | COMUNIDAD-VALENCIANA, GALICIA, MADRID, MURCIA, NAVARRA |
| Jueves Santo | jueves, 6 de abril de 2034 | Todas salvo Cataluña, Comunitat Valenciana |
| Viernes Santo | viernes, 7 de abril de 2034 | Nacional |
| Lunes de Pascua | lunes, 10 de abril de 2034 | BALEARES, CATALUNA, COMUNIDAD-VALENCIANA, LA-RIOJA, NAVARRA, PAIS-VASCO |
| San Jorge, Día de Aragón | domingo, 23 de abril de 2034 | Aragón |
| Fiesta de Castilla y León | domingo, 23 de abril de 2034 | Castilla y León |
| Fiesta del Trabajo | lunes, 1 de mayo de 2034 | Nacional |
| Fiesta de la Comunidad de Madrid | martes, 2 de mayo de 2034 | Comunidad de Madrid |
| Día de las Letras Gallegas | miércoles, 17 de mayo de 2034 | Galicia |
| Día de Canarias | martes, 30 de mayo de 2034 | Canarias |
| Día de Castilla-La Mancha | miércoles, 31 de mayo de 2034 | Castilla-La Mancha |
| Corpus Christi | jueves, 8 de junio de 2034 | Castilla-La Mancha |
| Día de La Rioja | viernes, 9 de junio de 2034 | La Rioja |
| Día de la Región de Murcia | viernes, 9 de junio de 2034 | Región de Murcia |
| San Juan | sábado, 24 de junio de 2034 | Cataluña |
| Santiago Apóstol | martes, 25 de julio de 2034 | Galicia, País Vasco |
| Día de las Instituciones de Cantabria | viernes, 28 de julio de 2034 | Cantabria |
| Nuestra Señora de África | sábado, 5 de agosto de 2034 | Ceuta |
| Asunción de la Virgen | martes, 15 de agosto de 2034 | Nacional |
| Día de Asturias | viernes, 8 de septiembre de 2034 | Principado de Asturias |
| Día de Extremadura | viernes, 8 de septiembre de 2034 | Extremadura |
| Diada Nacional de Cataluña | lunes, 11 de septiembre de 2034 | Cataluña |
| La Bien Aparecida | viernes, 15 de septiembre de 2034 | Cantabria |
| Día de la Comunitat Valenciana | lunes, 9 de octubre de 2034 | Comunitat Valenciana |
| Fiesta Nacional de España | jueves, 12 de octubre de 2034 | Nacional |
| Todos los Santos | miércoles, 1 de noviembre de 2034 | Nacional |
| Día de la Constitución Española | miércoles, 6 de diciembre de 2034 | Nacional |
| Inmaculada Concepción | viernes, 8 de diciembre de 2034 | Nacional |
| Natividad del Señor | lunes, 25 de diciembre de 2034 | Nacional |
| San Esteban | martes, 26 de diciembre de 2034 | Illes Balears, Cataluña |
Algunos festivos solo lo son en parte del país.
Fechas calculadas según las normas legales. Fuente: BOE: relación de fiestas laborales para el año 2027. Más sobre nuestras fuentes
Puentes 2034: más días libres con menos vacaciones
Los mejores puentes de 2034 (España): pocos días de vacaciones alrededor de los festivos para descansar más. Con 10 días de vacaciones bien repartidos tienes 35 días libres en 8 periodos.
| Festivo | Vacaciones | Libres |
|---|---|---|
| Epifanía del Señor | 1 día de vacacionesjueves, 5 de enero | 4 díasjueves, 5 de enero – domingo, 8 de enero |
| Viernes Santo | 1 día de vacacionesjueves, 6 de abril | 4 díasjueves, 6 de abril – domingo, 9 de abril |
| Fiesta del Trabajo | 1 día de vacacionesviernes, 28 de abril | 4 díasviernes, 28 de abril – lunes, 1 de mayo |
| Asunción de la Virgen | 1 día de vacacioneslunes, 14 de agosto | 4 díassábado, 12 de agosto – martes, 15 de agosto |
| Día de la Constitución Española, Inmaculada Concepción | 1 día de vacacionesjueves, 7 de diciembre | 5 díasmiércoles, 6 de diciembre – domingo, 10 de diciembre |
Contando una semana laboral de lunes a viernes.
Otras fechas destacadas
| Festivo | Fecha |
|---|---|
| Horario de verano | domingo, 26 de marzo de 2034 |
| Horario de invierno | domingo, 29 de octubre de 2034 |
Festivos 2034: comparación por país
En España hay 10 festivos nacionales en 2034. En los demás países que cubrimos, la cifra va de 4 a 13.
| País | Nacionales | Solo regionales | En día laborable | También en España |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 8 | 4 | |
| 13 | – | 12 | 7 | |
| 10 | – | 8 | 5 | |
| 10 | – | 7 | 3 | |
| 10 | 24 | 9 | – | |
| 11 | – | 11 | 2 | |
| 11 | 2 | 9 | 5 | |
| 13 | 15 | 11 | 7 | |
| 11 | – | 8 | 3 | |
| 6 | 7 | 6 | 3 | |
| 13 | – | 8 | 6 | |
| 4 | 21 | 3 | 2 |
Nacionales: festivos que rigen en todo el país. En día laborable: de lunes a viernes; en el Reino Unido y en Estados Unidos cuenta el día trasladado cuando el festivo cae en fin de semana. También en España: los mismos festivos, que también son nacionales en España.
Festivos 2034: Semana Santa, fines de semana largos y puentes
De los 10 festivos comunes a toda España en 2034, 9 caen entre lunes y viernes.
En 2034, el Domingo de Resurrección cae el 9 de abril. Con esa fecha quedan fijados también estos festivos: Jueves Santo, Viernes Santo, Lunes de Pascua y Corpus Christi.
En 2035, la Pascua llegará 15 días antes en el año, el 25 de marzo. Los festivos móviles se adelantan lo mismo.
En 2034, 5 festivos nacionales caen en lunes o viernes y alargan el fin de semana. Caen en martes o jueves, y permiten hacer puente con un día de vacaciones: Día de Andalucía, Jueves Santo, Fiesta de la Comunidad de Madrid, Día de Canarias, Corpus Christi, Santiago Apóstol, Asunción de la Virgen, Fiesta Nacional de España y San Esteban.
Festivos nacionales y autonómicos en 2034
En 2034 hay 10 festivos comunes a toda España y 24 festivos que solo rigen en una o varias comunidades autónomas; en la tabla figuran con las comunidades correspondientes. Las dos fiestas locales de cada municipio no están incluidas.
En 2034, estos festivos caen en sábado o domingo: Año Nuevo, San José, San Jorge, Día de Aragón, Fiesta de Castilla y León, San Juan y Nuestra Señora de África. Si un festivo nacional cae en domingo, cada comunidad autónoma decide si lo traslada al lunes; los traslados figuran en la tabla.
Calendario oficial o previsión
Las fechas de 2034 salen de la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el BOE con las fiestas laborales de cada comunidad autónoma. Si el BOE todavía no ha publicado el calendario de 2034, la lista es una previsión: repite los festivos autonómicos del último calendario oficial, sin traslados y sin las fiestas islámicas de Ceuta y Melilla. La actualizamos cuando sale la resolución.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en 2034?
En 2034 hay 10 festivos comunes a toda España y 24 más que solo rigen en una o varias comunidades autónomas. A ellos se suman las dos fiestas locales de cada municipio.
¿Cuál es el primer festivo de 2034?
El primer festivo de 2034 es Año Nuevo, el domingo, 1 de enero.
¿Cuándo es Semana Santa en 2034?
En 2034, el Domingo de Resurrección cae el 9 de abril. El Jueves Santo y el Viernes Santo son los dos días anteriores.
¿Qué festivos caen en fin de semana en 2034?
En 2034, estos festivos caen en sábado o domingo: Año Nuevo, San José, San Jorge, Día de Aragón, Fiesta de Castilla y León, San Juan y Nuestra Señora de África.
¿Es oficial el calendario laboral de 2034?
Lo es en cuanto el BOE publica la resolución con las fiestas laborales de 2034, normalmente en octubre del año anterior. Mientras no está publicada, la lista es una previsión basada en el último calendario oficial y puede cambiar.