Festivos Extremadura 2030
Extremadura: 12 días festivos en 2030. No son festivos en todo el país: Jueves Santo y Día de Extremadura.
Los días festivos de Extremadura en 2030, con el día de la semana.
| Festivo | Fecha | Ámbito |
|---|---|---|
| Año Nuevo | martes, 1 de enero de 2030 | Nacional |
| Epifanía del Señor | domingo, 6 de enero de 2030 | Nacional |
| Jueves Santo | jueves, 18 de abril de 2030 | Todas salvo Cataluña, Comunitat Valenciana |
| Viernes Santo | viernes, 19 de abril de 2030 | Nacional |
| Fiesta del Trabajo | miércoles, 1 de mayo de 2030 | Nacional |
| Asunción de la Virgen | jueves, 15 de agosto de 2030 | Nacional |
| Día de Extremadura | domingo, 8 de septiembre de 2030 | Extremadura |
| Fiesta Nacional de España | sábado, 12 de octubre de 2030 | Nacional |
| Todos los Santos | viernes, 1 de noviembre de 2030 | Nacional |
| Día de la Constitución Española | viernes, 6 de diciembre de 2030 | Nacional |
| Inmaculada Concepción | domingo, 8 de diciembre de 2030 | Nacional |
| Natividad del Señor | miércoles, 25 de diciembre de 2030 | Nacional |
Algunos festivos solo lo son en parte del país.
Fechas calculadas según las normas legales. Fuente: BOE: relación de fiestas laborales para el año 2027. Más sobre nuestras fuentes
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos tiene Extremadura en 2030?
Extremadura: 12 días festivos en 2030. No son festivos en todo el país: Jueves Santo y Día de Extremadura.
¿Qué festivos de Extremadura no lo son en todo el país?
En 2030: Jueves Santo y Día de Extremadura.
Véase también
- Calendario 2030calendario-es.es
- Vacaciones escolares 2030calendarioescolar-es.es
- Números de semana 2030semanas-es.es